- 
          产品中心
		  
           
				                        						
						 
      
 - 
	  
      	破碎设备

 - 
	  
      	筛分设备

 - 
	  
      	磨矿设备

 - 
	  
      	分级设备

 - 
	  
      	浮选设备

 - 
	  
      	搅拌设备

 - 
	  
      	重选设备

 - 
	  
      	磁选设备

 - 
	  
      	浓密设备

 - 
	  
      	过滤设备

 - 
	  
      	金矿选矿氰化设备

 - 
	  
      	给矿设备

 - 
	  
      	运输设备

 - 
	  
      	除铁设备

 - 
	  
      	其他辅助设备

 - 
	  
      	实验室设备

 - 
	  
      	备品备件
      	                         联系我们
      

Tel:0535-6305162
Fax:0535-6305309
        
        Fax:0535-6305309
E-mail:ytshengyang@163.com
      ◆传动采用大型双列调心滚子轴承代替滑动轴承,摩擦力大大降低,启 动容易、节能20-30%。
◆采用沟槽式环形衬板,增加了球矿接触面积,加强研磨作用,且对矿石有提升能力,减小了能耗。
◆采用整体机架,便于土建施工和设备安装。
◆大排矿口,生产能力大。
◆可选油雾润滑装置,保证大小齿轮润滑可靠。
| 型号 | 筒体直径 (mm)  | 
	筒体 长度 (mm)  | 
	电机 型号  | 
	电机 功率 (KW)  | 
	长 (mm)  | 
	宽 (mm)  | 
	高 (mm)  | 
	处理能力 (t/h)  | 
	有效容积 (m³)  | 
	最大 装球量 (t)  | 
	重量 (Kg)  | 
	
| MQGg1212 | 1200 | 1200 | Y200L2-6 | 22 | 3512 | 2076 | 1620 | 0.17~4.1 | 1.14 | 2.4 | 9610 | 
| MQGg1224 | 1200 | 2400 | Y280M-8 | 45 | 5745 | 2104 | 1690 | 0.26~6.25 | 2.28 | 4.8 | 11615 | 
| MQGg1240 | 1200 | 4000 | JR117-8 | 80 | 7990 | 2262 | 2262 | 0.34~8.3 | 3.0 | 7.8 | 15932 | 
| MQGg1515 | 1500 | 1500 | Y280M-8 | 45 | 5740 | 3075 | 2280 | 1.4~4.5 | 2.2 | 5.5 | 17125 | 
| MQGg1530 | 1500 | 3000 | JR117-8 | 80 | 7253 | 3075 | 2280 | 2.8~9 | 4.5 | 10 | 21425 | 
| MQGg1545 | 1500 | 4500 | JR127-8 | 130 | 8389 | 3075 | 2280 | 3.5~12.5 | 6.75 | 12 | 27346 | 
| MQGg1830 | 1800 | 3000 | JR136-8 | 155 | 8250 | 3620 | 2785 | 4.5~27 | 7.5 | 22 | 31850 | 
| MQGg1857 | 1800 | 5700 | JR137-8 | 180 | 11009 | 3620 | 2785 | 6~40 | 12.5 | 45 | 42096 | 
| MQGg2122 | 2100 | 2200 | JR128-8 | 180 | 7420 | 4225 | 3083 | 5~29 | 6.6 | 16 | 42311 | 
| MQGg2130 | 2100 | 3000 | JR136-8 | 210 | 8220 | 4225 | 3083 | 6.5~36 | 9 | 20 | 43100 | 
| MQGg2136 | 2100 | 3600 | JR137-8 | 210 | 8820 | 4225 | 3083 | 7.5~42 | 10.8 | 22 | 45191 | 
| MQGg2145 | 2100 | 4500 | JR137-6 | 280 | 10350 | 3764 | 3083 | 10~45 | 13.5 | 25 | 52416 | 
| MQGg2230 | 2200 | 3000 | JR137-8 | 210 | 8220 | 3864 | 3183 | 7.5~45 | 9.8 | 23.5 | 44600 | 
| MQGg2430 | 2400 | 3000 | JR137-6 | 280 | 9024 | 4836 | 3630 | 7.2~92 | 12.1 | 22.5 | 59517 | 
| MQGg2721 | 2700 | 2100 | JR138-8 | 245 | 8300 | 4786.4 | 3495 | 7.2~84 | 10.7 | 23 | 75440 | 
| MQGg2727 | 2700 | 2700 | JR137-6 | 280 | 8901 | 4786.4 | 3495 | 7~110 | 13.8 | 29 | 80092 | 
| MQGg2732 | 2700 | 3200 | JR157-8 | 320 | 10509 | 5150 | 3620 | 8~120 | 16.3 | 32 | 92071 | 
| MQGg2736 | 2700 | 3600 | JR1512-8 | 380 | 10764 | 5150 | 3620 | 12~145 | 18.4 | 39 | 95271 | 
| MQGg2740 | 2700 | 4000 | JR1512-8 | 380 | 10870 | 5150 | 3620 | 12.5~152 | 20.4 | 41 | 98454 | 
| MQGg2747 | 2700 | 4700 | JR1512-8 | 380 | 11859 | 5150 | 3620 | 13~170 | 24 | 45 | 96475 | 
| MQGg2836 | 2800 | 3600 | JR148-8 | 400 | 10964 | 5350 | 3670 | 13~160 | 19.7 | 41 | 106350 | 
| MQGg3231 | 3200 | 3100 | TDMK630-36 | 630 | 12750 | 6750 | 5150 | 14~180 | 21.4 | 45 | 115430 | 
| MQGg3245 | 3200 | 4500 | TDMK630-36 | 800 | 14150 | 6750 | 5150 | 20~230 | 31 | 65 | 136921 | 
| MQGg3254 | 3200 | 5400 | TDMK1000-36 | 1000 | 15050 | 6750 | 5150 | 20~230 | 37 | 73 | 148694 | 







