湿式溢流型球磨机

湿式溢流型球磨机

◆顶起装置,便于检修。

◆静动压轴承,运转平稳可靠。

◆慢速传动,便于检修和启动。

◆油雾润滑装置,保证大小齿轮润滑可靠。

◆气体离合器柔性启动。

型号 筒体直径
(mm)
筒体
长度
(mm)
电机型号 电机
功率
(kw)
电机
转速
r.p.m

(mm)

(mm)

(mm)
有效容积
(m³)
最大装
球量
(t)
顶起
装置
静动
压轴承
重量
(kg)
MQY0918 900 1800 Y225M-8 22 730 5080 2300 2015 0.9 1.66 - - 6078
MQY1212 1200 1200 Y250M-8 30 730 5023 2794 2540 1.14 2.4 - - 11473
MQY1224 1200 2400 YR315S-8 55 723 6112 2794 2540 2.28 3.8 - - 12308
MQY1515 1500 1500 JR115-8 60 723 5766 2945 2600 2.2 6.4 - - 15424
MQY1530 1500 3000 JR125-8 95 725 7979 2945 2600 4.5 10 - - 18690
MQY2122 2100 2200 JR128-8 155 730 8070 4840 3795 6.6 14 - - 47800
MQY2130 2100 3000 JR137-8 210 735 8870 4840 3795 9 20 -   49780
MQY2136 2100 3600 JR137-8 210 735 9300 4840 3795 10.8 22 - - 52010
MQY2145 2100 4500 JR148-6 310 740 11029 4737 3300 13.5 23.8 - - 58305
MQY2430 2400 3000 JR1410-8 280 740 9710 4778 4120 12.1 23 - 65880
MQY2721 2700 2100 JR1410-8 280 740 9400 5600 4700 10.7 24 - 63900
MQY2736 2700 3600 TDMK400-32 400 187.5 11400 5700 4500 18.4 38 - 70000
MQY2740 2700 4000 TDMK400-32 400 187.5 11850 5667 4496 20.4 40 - 78800
MQY3231 3200 3100 TDMK630-36 630 167 12750 6760 5150 21.4 45 107660
MQY3245 3200 4500 TDMK630-36 630 167 14600 6760 5200 31 61 112000
MQY3254 3200 5400 TM1000-36 1000 167 15800 6760 5200 37.2 73   121000
MQY3645 3600 4500 TM1000-36 1000 167 15000 7200 6326 41.8 76 135000
MQY3650 3600 5000 TM1250-40 1250 150 17157 7755 6326 46.4 86 145000
MQY3660 3600 6000 TM1250-40 1250 150 19000 7755 6326 55.7 102 154000

注:顶起装置和静动压轴承根据用户要求配套,φ2.7m以上规格重量中不包含电机。

上一篇 : 湿式格子型球磨机

下一篇 : 湿式棒磨机