普通搅拌槽

普通搅拌槽
型号 有效容积(m³) 叶轮转速(r/min) 叶轮直径(mm) 电机型号 电机功率(KW) 重量
(Kg)
BJ-500×500 0.074 493 160 Y80L-4 0.55 162
BJ-750×750 0,25 530 240 Y100L-6 1.5 230
BJ-1000×1000 0.58 530 310 Y100L-6 1.5 680
BJ-1500×1500 2.2 320 400 Y132S-6 3 1310
BJ-2000×2000 4.4 230 550 Y132M2-6 5.5 1800
BJ-2000×2500 5.97 230 630 Y160M-6 7.5 2270
BJ-2500×2500 9.2 230 630 Y160M-6 7.5 2766
BJ-3000×3000 14.8 210 700 Y225S-6 18.5 4613

上一篇 : 高浓度搅拌槽

下一篇 : 普通药用搅拌槽