普通药用搅拌槽

普通药用搅拌槽
型号 有效容积(m³) 叶轮转速(r/min) 叶轮直径(mm) 电机型号 电机功率(KW) 重量(Kg)
BJW-500×600 0.094 493 160 Y80L-4 0.55 101
BJW-750×750 0.25 530 240 Y100L-6 1.5 230
BJW-750×1000 0.35 530 240 Y100L-6 1.5 367
BJW-1000×1000 0.63 530 240 Y100L-6 1.5 420
BJW-1250×1250 1.15 492 310 Y100L1-4 2.2 1100
BJW-1500×1500 2.2 320 400 Y132S-6 3 1310
BJW-2000×2O00 4.4 230 550 Y132M2-6 5.5 1720

上一篇 : 普通搅拌槽

下一篇 : 最后一页