-
产品中心
-
破碎设备
-
筛分设备
-
磨矿设备
-
分级设备
-
浮选设备
-
搅拌设备
-
重选设备
-
磁选设备
-
浓密设备
-
过滤设备
-
金矿选矿氰化设备
-
给矿设备
-
运输设备
-
除铁设备
-
其他辅助设备
-
实验室设备
-
备品备件
联系我们
Tel:0535-6305162
Fax:0535-6305309
Fax:0535-6305309
E-mail:ytshengyang@163.com
GBH型中型板式给料机技术参数表
注:1、本机有左、右传动之分,订货时需要注明。
2、两链轮中心距可按用户要求供货,也可按用户要求提供调速电机。
GBQ型轻型板式给料机技术参数表
注:1、本机有左、右传动之分,订货时需要注明.
2、两链轮中心距可按用户要求供货,也可按用户要求提供调速电机.
GBZ型重型板式给料机技术参数表
注:1、本机有左、右传动之分,订货时需要注明。
2、两链轮中心距可按用户要求供货,也可按用户要求提供调速电机。
型号 | 链板 | 速度 (m/s) |
给料粒度 (mm) |
生产能力 (t/h) |
电动机 | 外形尺寸(mm) 长×宽×高 |
重量 (Kg) |
||
宽度 (mm) |
链轮中心距 (mm) |
型号 | 功率(KW) | ||||||
GBH80-2.2 | 800 | 2200 | 0.025-1.5 | ≤350 | 15-91 | Y132M-4 | 7.5 | 3840×2853×1185 | 3722 |
GBH80-4 | 800 | 4000 | 0.025-1.5 | ≤350 | 15-91 | Y132M-4 | 7.5 | 5640×2826×1185 | 4903 |
GBH100-1.6 | 1000 | 1600 | 0.025-1.5 | ≤350 | 22-131 | Y160M-6 | 7.5 | 3240×3026×1235 | 3561 |
GBH100-3 | 1000 | 3000 | 0.025-1.5 | ≤350 | 22-131 | Y160M-6 | 7.5 | 4640×3114×1235 | 4548 |
GBH120-1.8 | 1200 | 1800 | 0.025-1.5 | 300-400 | 35-217 | Y160M-6 | 7.5 | 3440×3314×1235 | 3965 |
GBH120-2.2 | 1200 | 2200 | 0.025-1.5 | 300-400 | 35-217 | Y160M-6 | 7.5 | 3840×3314×1285 | 4238 |
GBH120-2.6 | 1200 | 2600 | 0.025-1.5 | 300-400 | 35-217 | Y160M-6 | 7.5 | 4240×3314×1285 | 4572 |
GBH20-3 | 1200 | 3000 | 0.025-1.5 | 300-400 | 35-217 | Y160M-6 | 7.5 | 4640×3314×1285 | 4866 |
GBH20-4 | 1200 | 4000 | 0.025-1.5 | 300-400 | 35-217 | Y160M-6 | 7.5 | 5640×3314×1285 | 5706 |
GBH20-4.5 | 1200 | 4500 | 0.025-1.5 | 300-400 | 35-217 | Y160M-6 | 7.5 | 6140×3314×1285 | 6114 |
注:1、本机有左、右传动之分,订货时需要注明。
2、两链轮中心距可按用户要求供货,也可按用户要求提供调速电机。
GBQ型轻型板式给料机技术参数表
型号 | 链板 | 速度 (m/s) |
给料粒度 (mm) |
生产能力 (t/h) |
电动机 | 外形尺寸(mm) 长×宽×高 |
重量 (Kg) |
||
宽度 (mm) |
链轮中心距 (mm) |
型号 | 功率(KW) | ||||||
GBQ50-6 | 500 | 6000 | 0.16 | 160 | 60 | Y160M-6 | 7.5 | 7476×2475×980 | 3894 |
GBQ50-9.5 | 500 | 9500 | 0.16 | 160 | 60 | Y160M-6 | 7.5 | 10976×2475×980 | 5048 |
GBQ50-12 | 500 | 12000 | 0.1 | 160 | 41 | Y160M-6 | 7.5 | 14276×2790×980 | 6103 |
GBQ50-14 | 500 | 14000 | 0.16 | 160 | 60 | Y160L-6 | 11 | 15476×2826×980 | 7315 |
GBQ80-6 | 800 | 6000 | 0.16 | 160 | 107 | Y160M-6 | 7.5 | 7476×3045×980 | 4274 |
GBQ80-10 | 800 | 10000 | 0.16 | 160 | 107 | Y160M-6 | 7.5 | 11476×3045×980 | 5832 |
GBQ80-12 | 800 | 12000 | 0.16 | 160 | 107 | Y160L-6 | 11 | 13476×3126×980 | 6556 |
2、两链轮中心距可按用户要求供货,也可按用户要求提供调速电机.
GBZ型重型板式给料机技术参数表
型号 | 链板 | 速度 (m/s) |
给料粒度 (mm) |
生产能力 (t/h) |
电动机 | 外形尺寸(mm) 长×宽×高 |
重量 (Kg) |
||
宽度 (mm) |
宽度 (mm) |
型号 | 功率(KW) | ||||||
GBZ120-4.5 | 1200 | 4500 | 0.05 | ≤500 | 100 | Y160L-4 | 15 | 6893×5228×2080 | 31279 |
GBZ120-5 | 1200 | 5000 | 0.05 | ≤500 | 100 | Y160L-4 | 15 | 7593×5228×2080 | 33427 |
GBZ120-5.6 | 1200 | 5600 | 0.05 | ≤500 | 100 | Y160L-4 | 15 | 8183×5228×2080 | 34312 |
GBZ120-6 | 1200 | 6000 | 0.05 | ≤500 | 100 | Y160L-4 | 15 | 8638×5228×2080 | 35900 |
GBZ120-8 | 1200 | 8000 | 0.05 | ≤500 | 100 | Y180L-4 | 22 | 10533×5293×2080 | 41342 |
GBZ120-8.7 | 1200 | 8700 | 0.05 | ≤500 | 100 | Y180L-4 | 22 | 11383×5293×2080 | 43146 |
GBZ120-10 | 1200 | 10000 | 0.05 | ≤500 | 100 | Y180L-4 | 22 | 12583×5293×2080 | 46962 |
GBZ120-12 | 1200 | 12000 | 0.05 | ≤500 | 100 | Y180L-4 | 22 | 14653×5293×2080 | 51844 |
GBZ12015- | 1200 | 15000 | 0.05 | ≤500 | 100 | Y200L-4 | 30 | 17658×5518×2080 | 62157 |
GBZ150-4 | 1500 | 4000 | 0.05 | ≤600 | 150 | Y160L-4 | 15 | 6613×5528×2080 | 33197 |
GBZ150-6 | 1500 | 6000 | 0.05 | ≤600 | 150 | Y180L-4 | 22 | 8638×5593×2080 | 39257 |
GBZ150-7 | 1500 | 7000 | 0.05 | ≤600 | 150 | Y180L-4 | 22 | 9633×5593×2080 | 43352 |
GBZ150-8 | 1500 | 8000 | 0.05 | ≤600 | 150 | Y180L-4 | 22 | 10533×5593×2080 | 45962 |
GBZ150-9 | 1500 | 9000 | 0.05 | ≤600 | 150 | Y200L-4 | 30 | 11683×5668×2080 | 50522 |
GBZ150-12 | 1500 | 12000 | 0.05 | ≤600 | 150 | Y225M-4 | 45 | 14653×5888×2080 | 59915 |
GBZ180-8 | 1800 | 8000 | 0.05 | ≤800 | 240 | Y225M-4 | 45 | 10533×6188×2080 | 51360 |
GBZ180-9.5 | 1800 | 9500 | 0.05 | ≤800 | 240 | Y225M-4 | 45 | 12033×6188×2080 | 57397 |
GBZ180-10 | 1800 | 10000 | 0.05 | ≤800 | 240 | Y225M-4 | 45 | 12593×6188×2080 | 59632 |
BZ180-12 | 2400 | 12000 | 0.05 | ≤800 | 240 | Y225M-4 | 45 | 14653×6188×2080 | 66029 |
GBZ240-4 | 2400 | 4000 | 0.05 | ≤1000 | 400 | Y200L-4 | 30 | 6613×6718×2080 | 44780 |
GBZ240-5 | 2400 | 5000 | 0.05 | ≤1000 | 400 | Y200L-4 | 30 | 7533×6718×2080 | 50737 |
GBZ240-5.6 | 2400 | 5600 | 0.05 | ≤1000 | 400 | Y200L-4 | 30 | 8133×6718×2080 | 52447 |
GBZ240-10 | 2400 | 10000 | 0.05 | ≤1000 | 400 | Y225M-4 | 45 | 12593×6718×2080 | 76373 |
GBZ240-12 | 2400 | 12000 | 0.05 | ≤1000 | 400 | Y225M-4 | 45 | 14653×6718×2080 | 85331 |
注:1、本机有左、右传动之分,订货时需要注明。
2、两链轮中心距可按用户要求供货,也可按用户要求提供调速电机。