-
产品中心
-
破碎设备

-
筛分设备

-
磨矿设备

-
分级设备

-
浮选设备

-
搅拌设备

-
重选设备

-
磁选设备

-
浓密设备

-
过滤设备

-
金矿选矿氰化设备

-
给矿设备

-
运输设备

-
除铁设备

-
其他辅助设备

-
实验室设备

-
备品备件
联系我们

Tel:0535-6305162
Fax:0535-6305309
Fax:0535-6305309
E-mail:ytshengyang@163.com
| 类型 | 型号 | 圆盘直径(mm) | 圆盘转速 (r/min) |
最大给料粒度 (mm) |
给料能力 (t/h) |
电机型号 | 电机功率(KW) | 重量(Kg) |
| 封闭 吊式 |
YG300 | 300 | 10.0 | 20 | ≤1.8 | Y80L-4 | 0.55 | 115 |
| YG400 | 400 | 10.7 | 20 | ≤2.6 | Y90L-6 | 1.1 | 153 | |
| YG500 | 500 | 10.7 | 20 | ≤3.3 | Y90L-6 | 1.1 | 124 | |
| YG600 | 600 | 10.0 | 20 | ≤5.0 | Y90L-6 | 1.1 | 130 | |
| YG800 | 800 | 9 | 30 | ≤8.0 | Y90L-6 | 1.1 | 195 | |
| YG1000 | 1000 | 9 | 30 | ≤12 | Y90L-4 | 1.5 | 263 | |
| YG1500 | 1500 | 7 | 40 | ≤22 | Y132M2-6 | 5.5 | 755 | |
| YG2000 | 2000 | 5.0 | 50 | 0-80 | Y160L-6 | 11 | 2517 | |
| 敞开 吊式 |
DK600 | D600 | 7.53 | 25 | 1.8-3.9 | Y90L-6 | 1.1 | 410 |
| DK800 | 800 | 7.53 | 30 | 3.5-7.6 | Y90L-6 | 1.1 | 600 | |
| DK1000 | 1000 | 7.50 | 40 | 1.8-16.7 | Y100L-6 | 1.5 | 800 | |
| DK1300 | 1300 | 6.5 | 50 | 4.3-27.9 | Y132S-6 | 3 | 1110 | |
| DK1600 | 1600 | 6 | 60 | 7.03-48.6 | Y132M1-6 | 4 | 1980 | |
| DK1800 | 1800 | 5 | 70 | 9.26-60 | Y132M2-6 | 5.5 | 3070 | |
| DK2000 | 2000 | 5 | 80 | 13.6-88.4 | Y132M2-6 | 5.5 | 3260 |







